Centro de atención 0810-22-CORADIR | Email: info@coradir.com.ar
Calidad de luz superior. Excelente relación color claridad. Reducción de contaminación lumínica y costos operativos de mantenimiento.
Potencia Eléctrica Total Consumida | 180.4 W |
Cuerpo Luminaria | Aleación de aluminio. |
Tensión de entrada | AC 110 - 240 V~ |
Rango de Frecuencia | 50/60 Hz. |
Factor de Potencia | > 0.97 |
Eficiencia luminosa | >155 lm/W |
Flujo luminoso | 27.968 Lm |
Eficiencia de la lámpara | > 85% |
Ángulo de Apertura | > 135° |
Temperatura de Color | 3.500º a 4.500º K |
Índice de reproducción cromático (CRI) | >80 |
Grado de Protección | IP 66 |
Temperatura de Funcionamiento | -20°C a + 60°C |
Vida Útil | > 100.000 hs |
Disponible con zócalo | ANSI C 136.41 7 Pines |
Coradir S.A. le brinda la posibilidad de que pueda agregarle cuando lo considere necesario, cualquier otro tipo de componente manteniendo la garantía vigente por los productos originales.
Complete los siguientes datos y nos pondremos en contacto. Nota: los campos marcados con * son obligatorios.
Derechos Reservados © 2013 - 2023 CORADIR S.A. CASA CENTRAL Ruta 3 km. 0.6 (sur) - San Luis (CP5700) | Centro de atención 0810-22-CORADIR | Email: info@coradir.com.ar